Systematiskt kvalitetsarbete Rutiner för uppföljning och utveckling
Olofström i siffror 13 028! 12 896 invånare 1 200 medarbetare 5 förvaltningar 2 500 barn och elever 7 förskolor, 7 grundskolor och 1 gymnasieskola, 1 Vux
Vårt uppdrag Skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Kunskapsuppdrag Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov
Kunskapsuppdrag Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov
Kunskapsuppdrag Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov
Kunskapsuppdrag Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov
Kunskapsuppdrag Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Formativ bedömning Betyg Utvecklingssamtal Ämnesprov
Värdegrundsuppdrag - Inflytande, ansvar och personlig utveckling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hälsosamtal Elevenkät Skolnärvaro Drogvane-undersökning
Värdegrundsuppdrag - Inflytande, ansvar och personlig utveckling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hälsosamtal Elevenkät Skolnärvaro Drogvane-undersökning
Värdegrundsuppdrag - Inflytande, ansvar och personlig utveckling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hälsosamtal Elevenkät Skolnärvaro Drogvane-undersökning
Värdegrundsuppdrag - Inflytande, ansvar och personlig utveckling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hälsosamtal Elevenkät Skolnärvaro Drogvane-undersökning
Värdegrundsuppdrag - Inflytande, ansvar och personlig utveckling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Hälsosamtal Elevenkät Skolnärvaro Drogvane-undersökning
Olofströms kvalitetshjul Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltning Arbetslaget Skolan