Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 1 Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 1 Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013."— Presentationens avskrift:

1 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 1 Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013.

2 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 2 Tillvägagångssätt Målgrupper: Ordinarie studentundersökning, 17 st. utbildningsprogram (14 st. nybörjarprogram, 3 st. fördjupningsprogram) 6 st. masterprogram (svenska + utländska studenter). Resultaten för denna målgrupp redovisas i separat rapport (även i kapitel 8 i denna presentation) Metod: Enkäterna delades ut till studenterna under lektionstid av handledare/lärare på respektive utbildningsprogram. Studenterna fick ungefär 15 minuter på sig att fylla i enkäten. Fältarbetsperiod: september-oktober 2013 Enkäten: vissa ändringar sedan tidigare mätningar.

3 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 3 Rapportering Rapport/presentation: Word/pdf/PowerPoint Sammanfattning Metod Resultat Bilaga 1: Huvudresultat 1999-2013 per utbildningsprogram (tabeller) Bilaga 2: Öppna svar Bilaga 3: Enkäten Rapport för masterprogram: levereras separat

4 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 4 Noteringar Totalresultat = endast nybörjarprogram (ej fortsättningsprogram) Sjuksköterskor 2010 inkluderas numera i totalresultaten för 2009 Biomedicinsk analytiker 2011 = biomedicinsk analytiker + biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi Medelvärden: omräknade till skala 0-100 i rapporten (i enkäten 1-5)

5 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 5 Innehåll 1.Sociodemografisk bakgrund 2.Livserfarenheter 3.KI och utbildningen 4.Informationsfrågor 5.Framtidsplaner 6.Förändringar sedan tidigare mätningar 7.Resultat för olika utbildningsprogram 8.Resultat mastersprogram

6 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 6 1. Demografisk bakgrund

7 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 7

8 8

9 9

10 10

11 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 11

12 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 12

13 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 13

14 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 14 2. Livserfarenheter

15 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 15

16 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 16

17 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 17

18 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 18

19 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 19

20 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 20 3. KI/utbildningen

21 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 21

22 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 22

23 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 23

24 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 24

25 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 25

26 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 26

27 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 27

28 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 28

29 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 29

30 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 30

31 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 31 4. Informationsfrågor

32 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 32

33 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 33

34 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 34

35 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 35

36 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 36

37 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 37

38 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 38

39 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 39

40 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 40

41 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 41

42 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 42

43 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 43

44 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 44

45 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 45

46 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 46

47 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 47

48 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 48

49 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 49

50 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 50

51 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 51

52 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 52

53 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 53

54 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 54

55 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 55

56 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 56

57 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 57

58 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 58

59 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 59 5. Framtidsplaner

60 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 60

61 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 61

62 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 62

63 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 63

64 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 64

65 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 65 6. Förändringar sedan tidigare mätningar

66 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 66 Svart text = ökning sedan tidigare år Röd text = minskning sedan tidigare år 1) Sociodemografisk bakgrund 2) Livserfarenheter

67 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 67 3) KI/utbildningen 5) Framtidsplaner Svart text = ökning sedan tidigare år Röd text = minskning sedan tidigare år

68 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 68 Svart text = ökning sedan tidigare år Röd text = minskning sedan tidigare år 4) Informationsfrågor

69 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 69 7. Resultat för olika utbildningsprogram

70 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 70 Grön markering = stor andel studenter Röd markering = liten andel studenter 1) Sociodemografisk bakgrund

71 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 71 2) Livserfarenhet 3) KI/utbildningen Grön markering = stor andel studenter Röd markering = liten andel studenter

72 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 72 4) Informationsfrågor 5) Framtidsplaner Grön markering = stor andel studenter Röd markering = liten andel studenter

73 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 73 1-5) Samtliga områden Grön markering = stor andel studenter Röd markering = liten andel studenter

74 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 74 8. Resultat för masterprogram

75 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 75

76 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 76

77 Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 77


Ladda ner ppt "Karolinska Institutet, studentundersökning 2013 1 Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser