Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 1 | www.ltu.se/org/sbn Civilingenjör Arkitektur Fem år, 300 hp Tre första åren grundläggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 1 | www.ltu.se/org/sbn Civilingenjör Arkitektur Fem år, 300 hp Tre första åren grundläggande."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 1 | www.ltu.se/org/sbn Civilingenjör Arkitektur Fem år, 300 hp Tre första åren grundläggande Två avslutande år specialisering Civilingenjör:

2 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 2 | www.ltu.se/org/sbn Examensinriktningar för civ. ing. Arkitektur: Stadsbyggnad - utforma stadsmiljö Husbyggnad - utforma tilltalande boendemiljöer Civilingenjör Arkitektur

3 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 3 | www.ltu.se/org/sbn Civilingenjör Arkitektur

4 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 4 | www.ltu.se/org/sbn Civilingenjör Arkitektur

5 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 5 | www.ltu.se/org/sbn Praktik 7 månader - Arkitektur: Beställarpraktik Konsultpraktik Entreprenörspraktik Civilingenjör Arkitektur

6 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 6 | www.ltu.se/org/sbn Yrkesroller i byggprocessen: BEHOV UTRED- NING PROJEKT- ERING PRODUK- TION DRIFT PolitikerByggherreKonstruktörArbetsledareFörvaltare FörvaltareArkitektElkonsultPlatschef HusägareProjektledareVVS-konsultByggnadsarbetare InmätningVent.konsultUtsättning GeoteknikerInredare Civilingenjör Arkitektur Civilingenjör Väg och Vatten Civilingenjör Arkitektur

7 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 7 | www.ltu.se/org/sbn Byggbranschens behov - 10 år framåt: 70000 yrkesarbetare 13000 högskoleingenjörer 4000 civilingenjörer (Källa: Sveriges Byggindustrier) Med nuvarande examinationstakt från civilingenjörs-utbildningarna så utexamineras ca 300 / år Civilingenjör Arkitektur

8 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 8 | www.ltu.se/org/sbn Studentliv: Föreningar Philm, Pyrot, Körer, Spexet, Spel, Tv mm Sektioner Pedagoger, GEO, Maskin, Ekonomi, Data mm STIL Skidor, Klättring, Squash, Gym, Kanotpolo, Dans mm STUK Lunch, Nattklubb, Sittningar, Café, Spelningar Stadens utbud Kulturens hus, Isbana, Nattklubbar, Restauranger mm Civilingenjör Arkitektur

9 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 9 | www.ltu.se/org/sbn Studiebesök

10 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 10 | www.ltu.se/org/sbn Projektkurser

11 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 11 | www.ltu.se/org/sbn

12 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 12 | www.ltu.se/org/sbn

13 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 13 | www.ltu.se/org/sbn

14 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 14 | www.ltu.se/org/sbn

15 Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 15 | www.ltu.se/org/sbn Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser – SBN | 1 | www.ltu.se/org/sbn Civilingenjör Arkitektur Fem år, 300 hp Tre första åren grundläggande."

Liknande presentationer


Google-annonser