Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Trycksår Kommun/Områdes-skillnader (inklusive könsdimensionen) 2012-2013 Dennis Nordvall Statistiker/Datamanager,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Trycksår Kommun/Områdes-skillnader (inklusive könsdimensionen) 2012-2013 Dennis Nordvall Statistiker/Datamanager,"— Presentationens avskrift:

1 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Trycksår Kommun/Områdes-skillnader (inklusive könsdimensionen) 2012-2013 Dennis Nordvall Statistiker/Datamanager, Qulturum

2 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Innehåll Parametrar – Processteg Riskbedömning – gröna – Processteg Åtgärd – orange – Processteg Händelse - blåa PCA – Kommun – Privat – Landsting

3 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Parametrar Könsfördelning/Andel kvinnor = Andel kvinnliga patienter Rb Tr man = Antal riskbedömningar av trycksår på män Rb Tr kvinna = Antal riskbedömningar av trycksår på kvinnor Andel rb med risk Tr man = Andel riskbedömningar av trycksår på män som har risk Andel rb med risk Tr kvinna = Andel riskbedömningar av trycksår på kvinnor som har risk Norton risk för Trycksår man = Andel riskbedömningar med Norton på män som har risk Norton risk för Trycksår kvinna = Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har risk Norton A,Psykisk status man = Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området A. Norton A,Psykisk status kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området A. Norton B,Fysisk status man= Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området B. Norton B,Fysisk status kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området B. Norton C,Rörelseförmåga man= Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området C. Norton C,Rörelseförmåga kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området C. Norton D,Födointag man= Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området D. Norton D,Födointag kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området D. Norton E,Vätskeintag man= Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området E. Norton E,Vätskeintag kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området E. Norton F,Inkontinens man= Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området F. Norton F,Inkontinens kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området F. Norton G,Allmäntillstånd man= Andel riskbedömningar med Norton på män som har 1:a eller 2:a inom området G. Norton G,Allmäntillstånd kvinna= Andel riskbedömningar med Norton på kvinnor som har 1:a eller 2:a inom området G. Andel rb med risk Tr som har planerad åtgärd man = Andel riskbedömningar av män med risk för trycksår som har planerad åtgärd Andel rb med risk Tr som har planerad åtgärd kvinna = Andel riskbedömningar av kvinnor med risk för trycksår som har planerad åtgärd Andel utförda av planerade åtgärder risk Tr man = Andel utförda av planerade åtgärder för män Andel utförda av planerade åtgärder risk Tr kvinna= Andel utförda av planerade åtgärder för kvinnor Mellanmål (P3011-X) av Rb med Tr risk man = Andel riskbedömningar på män med risk som fått Mellanmål som utförd åtgärd Mellanmål (P3011-X) av Rb med Tr risk kvinna= Andel riskbedömningar på kvinnor med risk som fått Mellanmål som utförd åtgärd Bedömning av huden en gång per dag eller oftare (P4009-X) av Rb med Tr risk man = Andel riskbedömningar på män med risk som fått Bedömning... som utförd åtgärd Bedömning av huden en gång per dag eller oftare (P4009-X) av Rb med Tr risk kvinnaman = Andel riskbedömningar på kvinnor med risk som fått Bedömning... som utförd åtgärd Näringsdryck (P3015-X) av Rb med Tr risk man = Andel riskbedömningar på män med risk som fått Näringsdryck som utförd åtgärd Näringsdryck (P3015-X) av Rb med Tr risk kvinna = Andel riskbedömningar på kvinnor med risk som fått Näringsdryck som utförd åtgärd Minska nattfastan till max 11 timmar (P3017-X) av Rb med Tr risk man = Andel riskbedömningar på män med risk som fått Minska nattfastan… som utförd åtgärd Minska nattfastan till max 11 timmar (P3017-X) av Rb med Tr risk kvinna = Andel riskbedömningar på kvinnor med risk som fått Minska nattfastan… som utförd åtgärd Bruk av tryckutjämnande underlag (P3002-X) av Rb med Tr risk man = Andel riskbedömningar på män med risk som fått Bruk av… som utförd åtgärd Bruk av tryckutjämnande underlag (P3002-X) av Rb med Tr risk kvinna = Andel riskbedömningar på kvinnor med risk som fått Bruk av… som utförd åtgärd Protein- och energirik kost (P3013-X) av Rb med Tr risk man = Andel riskbedömningar på män med risk som fått Protein- och… som utförd åtgärd Protein- och energirik kost (P3013-X) av Rb med Tr risk kvinna = Andel riskbedömningar på kvinnor med risk som fått Protein- och… som utförd åtgärd Tr händelser man = Antal registrerade händelser av trycksår hos män Tr händelser kvinna = Antal registrerade händelser av trycksår hos kvinnor

4 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Principal Component Analysis Vi tittar på dessa 39 parametrar samtidigt genom att analysera detta multivariat med PCA Avgränsning: 2012-2013 3 tabeller, en för varje huvudman Varje rad i tabellen är en kommun Varje kolumn är en av parametrarna

5 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Del av tabellen för kommun Enhet,Ko mmun Könsförd elning/A ndel kvinnor Rb Tr man Rb Tr kvinna Andel rb med risk Tr man Andel rb med risk Tr kvinna Norton risk för Trycksår man Norton risk för Trycksår kvinna Norton A,Psykisk status man Norton A,Psykisk status kvinna Norton B,Fysisk status man Norton B,Fysisk status kvinna Norton C,Rörelse förmåga man Norton C,Rörelse förmåga kvinna Norton D,Födoin tag man Norton D,Födoin tag kvinna Norton E,Vätskei ntag man Norton E,Vätskei ntag kvinna Norton F,Inkonti nens man Norton F,Inkonti nens kvinna Norton G,Allmän tillstånd man Norton G,Allmän tillstånd kvinna Andel rb med risk Tr som har planerad åtgärd man Andel rb med risk Tr som har planerad åtgärd kvinna Andel utförda av planerad e åtgärder risk Tr man Andel utförda av planerad e åtgärder risk Tr kvinna Mellanm ål (P3011- X) av Rb med Tr risk man Mellanm ål (P3011- X) av Rb med Tr risk kvinna Bedömni ng av huden en gång per dag eller oftare (P4009- X) av Rb med Tr risk man Bedömni ng av huden en gång per dag eller oftare (P4009- X) av Rb med Tr risk kvinna Näringsd ryck (P3015- X) av Rb med Tr risk man Näringsd ryck (P3015- X) av Rb med Tr risk kvinna Minska nattfasta n till max 11 timmar (P3017- X) av Rb med Tr risk man Minska nattfasta n till max 11 timmar (P3017- X) av Rb med Tr risk kvinna Bruk av tryckutjä mnande underlag (P3002- X) av Rb med Tr risk man Bruk av tryckutjä mnande underlag (P3002- X) av Rb med Tr risk kvinna Protein- och energirik kost (P3013- X) av Rb med Tr risk man Protein- och energirik kost (P3013- X) av Rb med Tr risk kvinna Tr händelse r man Tr händelse r kvinna Ale0,6207223432%44%31,80%44,10%4,55%26,50%4,55%0%27,30%35,30%0%11,80%0%23,50%81,80%47,10%4,55%14,70%85,70%66,70%0%4,13%0% 00 Alingsås0,659745688423%26%22,80%26,50%6,14%9,74%0,22%1,02%19,70%18,50%2,19%5,66%8,33%16,50%46,10%44,30%10,50%11,80%81,70%82,40%50,60%56,70%16,35%22,32%21,15%39,48%12,50%15,45%18,27%14,16%14,42%18,03%9,62%10,73%35 Alvesta0,601632654827%30%26,80%30,30%8,62%11,30%0,92%0,73%20,90%17,90%5,85%6,40%9,23%22,30%60,60%44,80%6,46%5,67%79,50%84,40%54,40%57,70%22,73%24,55%27,27%43,11%17,05%18,56%25%23,95%21,59%25,75%17,05%20,36%11 Aneby0,620712421720% 20,20%20,30%6,45%6,91%1,61%1,38%13,70%22,60%5,65%3,69%5,65%13,40%46,80%41,50%10,50%5,53%56%53,50%41,50%47,20%0%9,30%4%6,98%4%4,65%4%16,28%4%9,30%0% 00 Arboga0,677420243623%26%22,80%25,90%16,80%11,20%1,98%0,23%17,30%11,20%0,50%4,59%12,40%11,50%59,40%44,30%8,42%10,80%69,60%80,50%47,70%44,60%13,04%15,04%28,26%32,74%10,87%15,04%23,91%22,12%10,87%12,39%4,35%0,89%12 Arjeplog0,5882790% 28,60%11,10%28,60%11,10%00 Arvidsjau r0,631817635222%39%22,20%38,60%13,60%21,30%1,70%4,26%19,90%24,40%2,27%11,40%9,66%24,70%69,90%50%5,11%4,26%51,30%64%60,20%61%33,33%19,12%15,38%16,18%7,69%6,62%30,77%17,65%10,26%11,03%10,26%5,15%01 Arvika0,683922253426%29%26,10%28,90%12,60% 0,90%1,13%27,50%18,90%1,80%4,32%11,70%11,80%54,50%48,20%8,56%10,30%77,60%73,20%56,50%54,50%13,79%32,68%15,52%30,72%5,17%7,19%12,07%31,37%10,34%12,42%1,72%1,96%24 Askersun d0,608121036730%27%82,30%85,90%86,50%87,20%32,26%41,41%40,32%34,34%24,19%31,31%51,61%50,51%43,55%43,43%9,68%22,22%73 Avesta0,639230465923%21%22,80%21,40%15,80%16,50%0,66%1,06%17,80%15%3,96%3,34%6,27%16,20%57,80%48,10%2,64%3,03%87%84,40%71,90%62,50%27,54%36,17%28,99%24,82%21,74%20,57%50,72%41,13%18,84%15,60%42,03%26,95%10 Bengtsfo rs0,620112119731%42%31,40%41,60%17,40%16,20%0%1,02%14,90%26,40%4,13%5,58%11,60%17,30%68,60%53,80%10,70%11,70%47,40%42,70%42,40%43,30%13,16%13,41%18,42%13,41%10,53%7,32%15,79%7,32%5,26%3,66%13,16%4,88%00 Berg0,572115720336%40%36,30%39,90%14,60%20,20%2,55%1,48%31,20%26,60%3,82%9,36%10,80%20,20%60,50%59,10%12,70%8,87%71,90%63%49,70%47,20%22,81%23,46%19,30%19,75%22,81%6,17%66,67%24,69%19,30%14,81%3,51%0%62 Bjurholm0,60149716213%23%13,40%23,50%4,12%4,32%0%0,62%7,22%16%2,06%9,26%11,30%14,20%40,20%39,50%7,22%4,94%92,30%92,10%55,60%53,10%61,54%36,84%53,85%39,47%15,38%13,16%30,77%23,68%23,08%15,79%0% 01 Bjuv0,636713926311%27%10,80%27,40%9,35%19,80%0,72%2,28%9,35%16,70%0%2,66%4,32%12,50%51,80%46%4,32%6,08%100%91,70%22,60%34,90%0%4,17%0%9,72%0%9,72%0%1,39%0%5,56%0%4,17%00 Boden0,66518441420%29%19,70%29,70%18,60%19,30%4,37%1,93%14,20%17,10%0%3,86%5,46%11,80%48,60%47,60%6,01%4,11%45,90%34,40%52,80%52%21,62%7,38%16,22%8,20%0%6,56%21,62%6,56%13,51%2,46%0% 26 Bollebyg d0,552912416517%22%15,80%20,10%10%11,30%0,83%0%16,70%12,60%0,83%5,66%11,70%13,20%43,30%44,70%5,83%6,92%71,40%83,30%89,20%79,40%38,10%22,22%61,90%22,22%4,76%16,67%66,67%27,78%19,05%16,67%0% 00 Bollnäs0,6097545100818%25%18,40%24,70%6,25%10,60%1,65%0,89%12,50%15%1,84%3,77%7,17%10,50%53,10%48,90%4,41%2,98%95%94,80%67,70%66,70%36%34,14%26%35,34%22%20,08%28%30,52%25%16,47%25%21,69%85175 Borghol m0,582417927035%38%35,20%37,80%14%16,30%1,12%2,59%24%28,90%8,94%8,52%13,40%13,30%58,70%52,60%12,80%7,41%73%56,90%49,80%47,70%26,98%19,61%23,81%14,71%4,76%3,92%17,46%15,69%15,87%9,80%7,94%0,98%3849 Borlänge0,64631065231% 31,30%31%13,50%15,50%1,29%2,45%20,60%16%5,16%7,21%12,30%15%54,80%43,70%7,74%3,68%81,40%74,30%61,80%54,80%28,87%16,83%24,74%12,38%17,53%11,88%29,90%15,35%19,59%14,36%5,16%1,49%41 Borås0,652138467834%42%33,10%43,80%11,90%13,50%2,54%2,40%20,30%26,40%3,39%7,69%10,20%10,60%61%62,50%15,30%18,30%71,30%70,40%59,30%56,90%41,86%37,63%37,21%40,42%23,26%17,42%32,56%35,89%19,38%26,48%3,88%5,58%14 Botkyrka0,66677315522%30%21,90%31%4,11%3,87%4,11%5,81%23,30%27,70%2,74%11,60%1,37%3,23%50,70%32,30%11%8,39%18,80%46,80%0%27,70%0%4,26%12,50%8,51%0%4,26%18,75%2,13%6,25%10,64%0%2,13%00 Boxholm0,6154417020%36%19,50%35,70%19,50%20%0%1,43%19,50%37,10%9,76%1,43%7,32%7,14%48,80%61,40%4,88%4,29%50%52%46,20%0% 00 Bromölla0,70098921428%26%28,10%26,20%8,99%14%0%0,47%19,10%15%6,74%7,48%11,20%19,60%55,10%47,70%3,37%1,87%64%60,70%32,30%8,49%0% 00 Bräcke0,565418825530%34%29,80%33,70%12,80%20,80%0,53%0,78%26,10%18,80%6,91%9,41%9,04%18%58%45,50%9,57%11,80%82,10%90,70%72,10%60,70%37,50%34,88%50%32,56%5,36%12,79%64,29%59,30%23,21%23,26%7,14%4,65%01 Båstad0,644713225026%34%25,80%33,60%14,40%9,60%0,76%1,20%20,50%20,40%3,03%7,60%15,20%12,40%66,70%52,40%3,79%6,80%70,60%67,90%76,80%68,70%23,53%33,33%11,76%33,33%20,59%17,86%11,76%41,67%11,76%23,81%0%7,14%00 Dals-Ed0,68224768%43%68,20%42,60%22,70%29,80%9,09%0%22,70%31,90%0% 8,51%90,90%46,80%45,50%38,30%80%75%54,30%70,30%0% 00 Dandery d0,77844716913%28%12,80%28,40%12,80%13%0% 10,60%17,80%2,13%4,14%6,38%4,73%51,10%45%0%2,96%100%75%21,10%25,40%16,67%6,25%0%4,17%16,67%4,17%16,67%6,25%16,67%4,17%0% 01 Degerfor s0,632615026028%38%100%0% 100%85,70%82,70%92,90%91,70%54,76%41,84%85,71%45,92%28,57%14,29%76,19%54,08%66,67%32,65%47,62%21,43%01 Dorotea0,59667312023%30%23,30%30%11%15%0%1,67%19,20%20,80%4,11%11,70%17,80%27,50%53,40%31,70%12,30%11,70%76,50%69,40%77,30%66,80%5,88%0%11,76%5,56%5,88%8,33%5,88%0%11,76%2,78%5,88%0%24 Eda0,63879718321%31%20,60%30,60%8,25%12%0%4,37%16,50%20,20%4,12%12,60%5,15%17,50%56,70%41,50%15,50%6,56%75%82,10%60,20%52,40%30%12,50%5%10,71%5%0%25%3,57%10%7,14%5%0%04 Ekerö0,575811817220%21%20,30%20,90%13,60%12,20%2,54%1,74%16,10%12,20%3,39%1,74%0%6,40%52,50%36%4,24%4,65%83,30%80,60%61,80%53,30%66,67%63,89%37,50%30,56%25%33,33%45,83%38,89%37,50%27,78%16,67%27,78%1321

6 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Kommun Score plot Varje punkt är en kommun De som ligger utanför ellipsen har ”mycket ovanliga” värden bland minst en av parametrarna

7 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Kommun - Strömsund Punkten längst till vänster – Strömsund – har höga värden på alla åtgärder och är även duktiga på att registrera händelser

8 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Kommun - Strömsund Strömsund är ”bäst” av alla kommuner på att ge Näringsdryck till män med risk

9 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Kommun Loadings-/Korrelationsplot Alla parametrar som har med åtgärder att göra korrelerar – Detta visar att om man gör en åtgärd så gör man oftast flera Nästan alla parametrar korrelerar starkt med sin könsmotpart – Det visar att över tid så hanterar man män och kvinnor likartat – nivån på parametrarna för de två könen kan däremot ibland skilja Antalet riskbedömningar korrelerar med antalet händelseregistreringar, vilket är naturligt. Dessa två korrelerar också svagt med åtgärdsparametrarna – Det säger oss att ”oftast” så är de kommuner som är duktiga på åtgärder också duktiga på riskbedömande och händelseregistrering

10 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Privat Score plot Varje punkt är en kommun som har privat enhet De som ligger utanför ellipsen har ”mycket ovanliga” värden bland minst en av parametrarna

11 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Privat - Solna En av de tre punkterna till höger – Solna – har höga värden på alla åtgärder och är även hyfsade på att registrera händelser

12 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Privat - Solna Solna är ”bäst” av alla kommuner med privata enheter på att ge Protein- och energirik kost till män med risk

13 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Privat Loadings-/Korrelationsplot Alla parametrar som har med åtgärder att göra korrelerar – Detta visar att om man gör en åtgärd så gör man oftast flera Nästan alla parametrar korrelerar starkt med sin könsmotpart – Det visar att över tid så hanterar man män och kvinnor likartat – nivån på parametrarna för de två könen kan däremot ibland skilja Antalet riskbedömningar korrelerar med antalet händelseregistreringar, vilket är naturligt.

14 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Landsting Score plot Varje punkt är en kommun/ett område som har en landstingsenhet De som ligger utanför ellipsen har ”mycket ovanliga” värden bland minst en av parametrarna

15 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Landsting - Örnsköldsvik Punkten längst till vänster – Örnsköldsvik – har höga värden på de flesta åtgärderna, men registrerar inga händelser

16 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Landsting -Örnsköldsvik Örnsköldsvik är ”bäst” av alla områden med landstingsenheter (sjukhus) på att ge Mellanmål till kvinnor med risk

17 www.senioralert.se | senioralert@lj.se PCA – Landsting Loadings-/Korrelationsplot Alla parametrar som har med åtgärder att göra korrelerar – Detta visar att om man gör en åtgärd så gör man oftast flera Nästan alla parametrar korrelerar starkt med sin könsmotpart – Det visar att över tid så hanterar man män och kvinnor likartat – nivån på parametrarna för de två könen kan däremot ibland skilja Antalet riskbedömningar korrelerar med antalet händelseregistreringar, vilket är naturligt. Dessa två korrelerar också svagt med åtgärdsparametrarna – Det säger oss att ”oftast” så är de kommuner som är duktiga på åtgärder också duktiga på riskbedömande och händelseregistrering


Ladda ner ppt "| Trycksår Kommun/Områdes-skillnader (inklusive könsdimensionen) 2012-2013 Dennis Nordvall Statistiker/Datamanager,"

Liknande presentationer


Google-annonser