Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skandia Sverige Stephanie Gabrielsson Juni 2016. Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skandia Sverige Stephanie Gabrielsson Juni 2016. Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida."— Presentationens avskrift:

1 Skandia Sverige Stephanie Gabrielsson Juni 2016

2 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia, telefon 0771-55 55 00. Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. Disclaimer 2

3 Skandia – vad gör vi? Traditionell förvaltning Förvaltar våra kunders långsiktiga sparande ca 380 MRD under förvaltning Riskspridd portfölj med garanti Låga kostnader Fondsparande Både egna och externa fonder Brett utbud av fondalternativ Skandia Fonder AB - 23 fonder:  16 aktiefonder, varav tre ideella och fem indexnära  3 blandfonder  4 räntefonder Banktjänster Fullsortimentsbank för privatpersoner Öppna, individuella bolånerabatter Prisbelönt internetbank Hälsa och trygghet Trygghet vid olycka, sjukdom och dödsfall Förebyggande insatser med kombinerad hälso- och sjukförsäkring Idéer För Livet bidrar till ett tryggare samhälle MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 3

4 Ett sparbolag – som tänker längre Att tänka längre – präglar allt vi gör Vi skapar ett rikare liv för våra kunder och ett långsiktigt starkare samhälle Långsiktighet för högsta möjliga avkastning Vi arbetar förebyggande, eftersom vi tjänar på det All vinst går till våra kunder ”Vi vet att det är lönsammare att tänka långsiktigt. Att riktiga värden skapas över tid – inte över en natt.” MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 4

5 Skandia Sverige är en aktivt förvaltad fond Investerar i ett begränsat antal bolag vilket ger en fokuserad portfölj som skiljer sig från indexfonder Investerar i Sverige i så väl små som medelstora och stora bolag Kan även investera en del i Norden (upp till 10 %) I befintlig lågtillväxtmiljö är det viktigt att vara noggrann vid val av aktier Specifik investeringsfilosofi som skiljer sig från andra Sverigefonder Vi analyserar och träffar bolagen löpande Samma team som förvaltar Skandia Livs svenska aktier Skandia Sverige – en aktiv Sverigefond MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 5

6 Skandia Sverige - förvaltare 20 års erfarenhet i branschen Magister i Ekonomi Erik Sjöström 11 års erfarenhet i branschen Magister i Företags- ekonomi Jimmy Bengtsson 21 års erfarenhet i branschen CEFA, Magister i Företags- ekonomi Stephanie Gabrielsson MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 6

7 Skandia Sverige - investeringsfilosofi Vi investerar i bolag med god tillväxt i kombination med hög avkastning på kapitalet. Gärna med en kapitallätt affärsmodell. Dessa bolag skapar värde som kan återinvesteras och/eller distribueras till aktieägarna. En jämn nivå på avkastning och tillväxt premieras. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 7

8 Skandia Sverige investerar i bolag med långsiktigt goda tillväxtmöjligheter Marknadstillväxt Nya konsumenter/marknader Bolagsspecifik tillväxt som agerar på marknader med höga inträdesbarriärer med god lönsamhet med kapitallätt verksamhet vars ledning och ägare har aktieägarfokus Skandia Sverige - bolagens karaktär Tillväxt Inträdes- barriärer Lönsamhet Aktieägar- fokus Kapitallätt MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 8

9 Skandia Sverige – bolag vi gillar NetEnt Ledande produktleverantör till Online Casino Spel online tar marknadsandelar Skalbar affärmodell ger möjlighet till global tillväxt Omreglering skapar tillväxtmöjligheter Starkt ägarfokus – grundarfamiljen kvar MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 9

10 Skandia Sverige - bolag vi gillar Pandora Danskt tillväxtbolag Växer genom dels geografisk expansion in i nya marknader och produktbreddning Stora i USA och växer starkt i Kina ”First mover” inom ”Affordable jewellery” Smycken i äkta silver o guld, ej bijouterier Ledare i en fragmenterad marknad MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 10

11 Skandia Sverige - fler bolag vi gillar Securitas Unibet Hexagon SCA MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 11

12 Skandia Sverige - bolag vi inte gillar… Sandvik SKF 12 Volvo Telia Co MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder

13  Förvaltare  Erik Sjöström  Jimmy Bengtsson  Stephanie Gabrielsson  Placeringsuniversum  Sverige  Upp till 10% övriga Norden  Profil på portföljen  En aktiv position tas med beaktande av övertygelse, likviditet och volatilitet i varje enskild position  En stor aktiv position motsvarar 2-6% avvikelse från index  Portföljstorlek 4 miljarder SEK  IndexSIXPRX  Antal innehav 35  Active Share53%  Tracking error3,6% Skandia Sverige - översikt MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Skandia Fonder AB | org. nr. 556317-2310 | skandia.se/fonder 13

14 Frågor?


Ladda ner ppt "Skandia Sverige Stephanie Gabrielsson Juni 2016. Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida."

Liknande presentationer


Google-annonser