SYTT System för tidrapportering och tidplanering
7 maj 2002Presentation av SYTT2 Inledning Projektet SYTT Projektgrupp Dagens agenda
7 maj 2002Presentation av SYTT3 Presentation av projekt Uppdragsgivare: Henrik Artman, NADA Uppgift –Prototyp –Användarcentrerat –Dokumentera beslut Syfte Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT4 Förstudie Centralt i projektet Intervjuer av presumtiva användare Kartlagt existerande rutiner för tidrapportering och planering Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT5 Användarcentrerat Specifikt krav från uppdragsgivaren Användarcentrerad utveckling i praktiken –Referensgrupp –17 intervjuer –4 iterationer Design utifrån önskad process, snarare än kompromiss Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT6 Resurser & prioriteringar Tid Resurser Funktioner Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT7 Presentation av systemet Intro Användarroller –Doktorand –Lärare –Studierektor Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT8 Lärare Inloggning Mina uppgifter Startsida Doktorand Pop-up Addera aktivitet Kurs Resurs Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT9 Systemlösning Presentation/Interaktion Datalagring Affärslogik Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT10 Teknisk lösning Plattformsoberoende Utifrån existerande teknik på Nada HTML, JavaScript Javakompilering J2EE Databasmotor =PostgreSQL Webserver, Tomcat Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT11 Sammanfattning Uppgift Lösning Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Uppgift | Metod | Demonstration | Teknisk lösning | Avslut
7 maj 2002Presentation av SYTT13 Doktorand Inlogg Startsida Pop-up Addera aktivitet Startsida Mina uppgifter Pop-up Överför aktivitet Pop-up Ändra aktivitet Pop-up Add. aktivitet ResursHistorikKurs
7 maj 2002Presentation av SYTT14 Studierektor ExportKurs- adm Anv- adm Kurs Inlogg Lärare Dokt. Kurs Dokt. Läsårs- adm Variab- ler Pop-up Plan. Akt. Startsida
7 maj 2002Presentation av SYTT15 Resurser i projektet Förstudie & Specifikation350 Användartester25 Dokumentation100 Systemutveckling Systemdesign70 Anv.gränssnitt & test235 Affärslogik & test430 Projektavslut & övrigt70 TOTALT1300