Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se SEKTIONENS DAG Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se W ⊂ THS FUnnY Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Kårmedlem FUnnY Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionens uppbyggnad Fanny pratar massor som vanligt Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Om Styrelsen We make it happen 8 poster Protokollförda styrelsemöten - håll koll på styrelsen Sammankallar SM Representation - Andra sektioner - Samarbete med Lund och Uppsala Instagram: Wstyrelsen Evelajjjn Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Ordförande Fanny Ahlberg Eveline Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Vice Ordförande, tillika sekreterare Eveline Haugaard Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Ekonomiskt ansvarig Elin Hein Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Ledamot Studieansvarig: Caroline Sundin Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Ledamot Näringslivsansvarig: Nikita Smiyanov Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Ledamot Studiesocialt ansvarig: Axel Öhman Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Kommunikationsansvarig Hanna Bladby Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Ettans representant WE WANT YOU!! Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Nämnder Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Näringslivsgruppen (NLG) Ordförande Obiora Okolo Vice ordförande Nina Hegazy Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se CLubWästeriet (CLW) Klubbmästare Julia Granlund Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Studiemiljönämnden Ordförande (SNO) Linnea Karkulahti Vice Ordförande Samantha Chen PAS Felicia Frise Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se W-inter Ordförande Anders Ivansen & Erik Björk Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Jämlikhetsnämnden Ordförande (JÄMO) Alva Helin Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Mottagningen Mottagningsansvarig Amelie Gustafsson Vice mottagningsansvarig Sofia Forsberg Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Konstwerket Ordförande Väljes under SM1 Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se W Alumninämnd (WAM) Ordförande Sofia Forsberg Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Idrottsnämnden Bollkalle Väljes under SM1 Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Den Som Säljer Grejjer DSSG Agnes Eklund Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Facebook.com/wsektionen Kontakt ordf@w-sektionen.se Facebook.com/wsektionen www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Quiz med Styrelsen Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 1 Hur många år fyller sektionen nästa år? 6 år X. 7 år 8 år Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 2 Vad kallas sektionens emblem? Lövet X. Grodden Hjärtat Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 3 Vilken är den äldsta sektionen på KTH? Bergs X. Maskin Energi och miljö Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 4 Hur ofta infaller Quarnevalen? Var tredje år X. Vartannat år Vart fjärde år Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 5 Hur långt är det från tunnelbanan till gråttan? 250 meter X. 150 meter 190 meter Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 6 Vem är THS ordförande? Fanny Ahlberg X. Vide Richter Pontus Gard Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 7 Varför heter kårhuset “Nymble”? Låter coolt på engelska X. Kungen fick bestämma Eftersom det gamla kårhuset hette Gamble, så döptes det nya till Nymble Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Fråga 8 När är sektionens födelsedag? 1 maj X. 27 april 36 januari Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se
Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se Utslagsfråga Fanans vikt och mått? Sektionen för Energi och miljö, THS | KTH | www.w-sektionen.se