Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 1 Vem profiterar av bibliotekens Linked Data? Lars G. Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 1 Vem profiterar av bibliotekens Linked Data? Lars G. Svensson."— Presentationens avskrift:

1 | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 1 Vem profiterar av bibliotekens Linked Data? Lars G. Svensson

2 Bibliotekens uppgift är att förmedla information | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 2 Photo by Wendt Commons (CC BY): http://www.flickr.com/photos/wendt-library/5190902316/

3 Vi som sitter här är ofta mer intresserade av meta-informationen | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 3 Photo by Beatrice Murch (CC BY-SA): http://flickr.com/photos/blmurch/465623933/

4 Det var länge svårt att komma åt och återanvända bibliotekens data | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 4 MARC 21 Z39.50 $$$ AACR 2 Foto von Doc Searls (CC BY): http://www.flickr.com/photos/docsearls/5500714140/

5 Och det trots att potentialen för återanvändning är hög | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 5 Photo by Shannon Kringen (CC BY-SA): http://www.flickr.com/photos/shannonkringen/6190281544/ Picture by DonkeyHotey (CC BY): http://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/6143808815/ Collage by Fiona Henderson (CC BY): http://www.flickr.com/photos/fifikins/3372920140/

6 LinkedData är ett sätt att göra det lättare | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 6 Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch (CC BY-SA) http://lod-cloud.net/

7 Tyska nationalbiblioteket publicerar LinkedData för att underlätta för andra att återanvända vår information | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 7 Fotos: Stefan Jockel

8 Vi publicerar två bestånd: auktoriteter (GND) och bibliografisk information | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 8 Titeldaten (27 Mill. Enheter) Personer (3,6 / 1,8 Mill) Ämnesord (150.000) Organisa- tioner (1 Mill) Enhets- titlar Musik

9 Inspiration fick vi från Kungl. biblioteket i Stockholm | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 9 Picture by Kungl. biblioteket: http://farm5.static.flickr.com/4143/4815026952_076a4eb616_z.jpg

10 Vi valde en licens som är så liberal som möjligt: CC0 | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 10 Photo by Simon Greig (CC BY-NC-SA): http://www.flickr.com/photos/xrrr/2610807053/

11 Det finns tre olika scenarier för att återanvända Linked Open Data | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 11 Third party DNB Data

12 Ett sätt är att importera DNBs data till ett annat system | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 12 Third party DNB Data

13 13 http://zbw.eu/beta/econ-ws/examples/suggest2.html Leibniz Information Centre for Economics använder det för att disambiguera | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014

14 WissKI importerade GND (och andra auktoriteter) och har en SPARQL endpoint | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 14 http://www.gnm.de/typo3temp/pics/82a1a44fb4.jpg

15 Andra tjänster länkar till vår information | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 15 DNBThird party DNB Data

16 Rameau and LCSH länkar till ämnesorden i GND | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 16

17 The Center for Sustainability of Linguistic Data (NaLiDa) länkar till GND | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 17 http://d-nb.info/gnd/5566301-1http://www.sfs.uni-tuebingen.de/nalida/katalog/app/nalida/_design/nalida/_show/showProfile/NaLiDaTestRepository__oai:ut:NaLiDa:sfb632_D02_20samples

18 Ett tredje sätt är att integrera (linked) data från DNB i en applikation för slutanvändare | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 18 Third party DNB Data

19 DNB och Tyska Filminstitutet utbyter information om personer via LOD | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 19

20 museum-digital visar information från GND i sin portal | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 20 http://www.museum-digital.de/thue/index.php?t=objekt&oges=477

21 Framtida användningar (t. ex. turism) kan använda den geografiska informationen | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 21 Suche: Orte im 50 km Umkreis von 53.0965/8.7849 gnd: 4008135-7 gnd: 4023117-3 gnd: 4044033-3 dnb: 993446566 Stadtplan Osterholz- Scharmbeck City-Trip Bremen dnb: 1033869414 Bremen Ortsplan Samtgemeinde Hambergen dnb: 1022141864 dnb: 103422638X

22 ... eller för att bygga spel | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 22

23 Men hur mycket bibliografisk information kan man återanvända? | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 23

24 24 Hundra- åringen (Work) Hundra- åringen (Expr, sv) Hundra- åringen (2009) Der hundert- jährige (Expr, de) Jonas Jonasson Der hundert- jährige (2011) Hundre- åringen (Expr,no) Wibke Kuhn Elisabeth Bjørnson Hundre åringen (2010) Hundre åringen (2011) | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014

25 Så vart är vi på väg? | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 25 Photo by Nico Kaiser (CC-BY): http://www.flickr.com/photos/nicokaiser/4667377944/sizes/z/in/photostream/

26 Det var länge svårt att återanvända bibliotekens information, trots att potentialen för återanvändning är hög | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 26 RDF HTTP CC0 Offene Standards Foto von Doc Searls (CC BY): http://www.flickr.com/photos/docsearls/5500714140/

27 LinkedData är ett sätt att göra det lättare | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 27 Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch (CC BY-SA) http://lod-cloud.net/

28 Det handlar om att jämna vägen för våra användare | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 28 Photo by Jinx! (CC BY-SA): http://www.flickr.com/photos/span112/3263874947/

29 Och jag är mycket nyfiken på vart den här vägen för! | 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 29 http://www.gedankenkonsum.de/wp-content/uploads/2011/03/the-future.jpg


Ladda ner ppt "| 29 | Fagdag KulNatLOD | 18 juni 2014 1 Vem profiterar av bibliotekens Linked Data? Lars G. Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser