Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Panorama Förstasida Anders Bagge Bas: 219 Sett artikeln: 201 Artikelns räckvidd: 1840000personer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Panorama Förstasida Anders Bagge Bas: 219 Sett artikeln: 201 Artikelns räckvidd: 1840000personer."— Presentationens avskrift:

1 Panorama Förstasida Anders Bagge Bas: 219 Sett artikeln: 201 Artikelns räckvidd: 1840000personer

2 Panorama Anders Bagge

3 Standardrapport Förstasida Anders Bagge Bas: 219 Sett artikeln: 201 Artikelns räckvidd: 1840000personer

4 Anders Bagge Artikelläsning 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Har du sett/läst den här artikeln när du läste tidningen? (svar: Ja)

5 Anders Bagge Noggrannhet 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Hur noga läste/tittade du på artikeln? (Mycket noga, svar: 7-10)

6 Anders Bagge Helhetsbetyg 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Vad tyckte du om artikeln? (Tycker mycket om, svar: 7-10)

7 Anders Bagge Lättbegriplig 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln är lättbegriplig (Instämmer helt, svar: 7-10)

8 Anders Bagge Välskriven 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln är välskriven (Instämmer helt, svar: 7-10)

9 Anders Bagge Reaktion 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Reagerade du känslomässigt på artikeln? (Ja, mycket, svar: 7-10)

10 Anders Bagge Angeläget ämne 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln tar upp ett angeläget ämne (Instämmer helt, svar: 7-10)

11 Anders Bagge Intressant 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln är intressant (Instämmer helt, svar: 7-10)

12 Anders Bagge Vänder sig till mig 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln vänder sig till dig (Instämmer helt, svar: 7-10)

13 Anders Bagge Ny information 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln innehåller ny information (Instämmer helt, svar: 7-10)

14 Anders Bagge Läst tidigare 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Har du läst någon artikel tidigare i denna artikelserie? (Instämmer helt, svar: 7-10)

15 Anders Bagge Läst artikelserie 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Har du läst någon artikel tidigare i denna artikelserie? (svar: Ja)

16 Anders Bagge Passande rubrik 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Rubriken överrensstämmer med artikelns innehåll (Instämmer helt, svar: 7-10)

17 Anders Bagge Underhållande 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Artikeln är underhållande (Instämmer helt, svar: 7-10)

18 Anders Bagge Diskutera 1 Samtliga. 2 M/1. 3 K/2. 4 16-34. 5 35-49. 6 50-79. Du har/kommer att diskutera artikeln med vänner (Instämmer helt, svar: 7-10)


Ladda ner ppt "Panorama Förstasida Anders Bagge Bas: 219 Sett artikeln: 201 Artikelns räckvidd: 1840000personer."

Liknande presentationer


Google-annonser