Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten."— Presentationens avskrift:

1 Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten

2 Bakgrund  Studieklimatundersökningen skickas årligen ut till alla 1, 3 och 5 årets studerande  Besvarades av 483 personer (28,4 % av utskicket)  199 första årets/27,4 %, 163 tredje årets/30,2 % och 121 femte årets studerande/27,8 %  Till näst följer bakgrundsstatistik 4.9.20152 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

3 Svar per fakultet 4.9.20153 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

4 Svar per kön och modersmål 4.9.20154 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

5 Deltagande i aktiviteter 4.9.20155 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

6 Studieplanering och studierådgivning  Många anser att det är möjligt att avlägga 60sp/år, men andelen minskar betydligt från första till femte året  De flesta har vänt sig till egenläraren vid frågor  Första årets studerande har också i många fall vänt sig till studenttutor och femte årets studerande har kontaktat studierådgivaren och/eller studiesekreteraren 4.9.20156 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

7 60sp/år 4.9.20157 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

8 60sp/år fakultetsvis 4.9.20158 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

9 Planering av studierna 4.9.20159 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

10 Råd eller hjälp med följande ärenden 4.9.201510 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

11 Besökt följande personer eller enheter 4.9.201511 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

12 Mina studiefärdigheter och min studieförmåga  De flesta anser att de haft tillräckliga förskunskaper för kurserna de gått  Andelen ökar per årskurs vilket tyder på att nivåhöjningen är lämplig  Många har upplevt osund stresskänsla av olika orsaker och också oönskad ensamhet  Hälsoskäl är den största orsaken till långsammare studietakt 4.9.201512 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

13 Studiernas framskridande 4.9.201513 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

14 Osund stresskänsla 4.9.201514 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

15 Långsammare studietakt 4.9.201515 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

16 Studiernas struktur och innehåll  Studerandena anser att kurserna uppfyller sina lärandemål  Nivån på kurserna anses vara lämplig  Studerandena uppskattar kontaktundervisning  Kursutvärderingen kunde användas i större utsträckning  lärarna kunde presentera tidigare kursutvärderingar och berätta vad de förändrat  Arbetsbördan anses vara lämplig  Studerandena önskar möjlighet till sommarstudier 4.9.201516 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

17 Utbildningens kvalitet 4.9.201517 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

18 Uppfyller kurserna sina lärandemål? 4.9.201518 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

19 Bedöm kursutvärderingen 4.9.201519 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

20 Har du fått följande information? 4.9.201520 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

21 Praktiska studiearrangemang 4.9.201521 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

22 Bedöm studiernas belastning 4.9.201522 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

23 Magisterstudier jämfört med kandidatstudier 4.9.201523 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

24 Kommentarer till studiernas struktur och innehåll  ”Det är svårt att säga något om studiernas belastning eftersom det varierar helt och hållet från kurs till kurs. Vissa är alldeles för överväldigande och tidskrävande och andra kan man bara flyta igenom.”  ”Läskurser har inte utvärderats enligt vad jag kommer ihåg. Läskurser gör att det är lätt att studera i egen takt, men uppmuntrar inte till diskussion, argumentation, reflektion och utvecklar inte alls sociala färdigheter som förmåga att jobba i grupp.” 4.9.201524 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

25 Studiemiljö  Studerande anser att det råder god studiemiljö vid Akademin  Få har blivit diskriminerade, men de som blivit det upplever att det inte fått tillräckliga följder då de anmält det  Många anser att de inte kan bedöma ifall det förekommer mobbning vid ämnet 4.9.201525 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

26 Atmosfären vid utbildningen 4.9.201526 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

27 Orättvis bedömning, kränkande behandling, mobbning 4.9.201527 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

28 Orsaker till diskriminering 4.9.201528 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

29 Hur ofta har kränkningen skett? 4.9.201529 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

30 Precisering av trakasserier 4.9.201530 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

31 Kommentarer till studiemiljön  ”Personer som har missat deadline har lika stor chans att få ett bra vitsord som personer som lämnade in en uppgift före en deadline.”  ”Sammansvetsade studiegrupper - låter ingen "ny" komma in i gänget”  ”Jag anser att vissa professorer inte har samma krav på alla studerande. T.ex. får vissa studerande missa mycket mer än egentligen tillåtet.”  ”Könsdiskriminering av speciellt äldre lärare förekommer, och det är kränkande.” 4.9.201531 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

32 Mitt eget kunnande  Studerandena upplever att de utvecklas på många olika plan under studierna  De uppger att de får många nyttiga färdigheter  Både vad gäller tankesätt, egenskaper, kommunikation och så vidare  Det finns dock utrymme för förbättring på vissa fronter 4.9.201532 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

33 Utvecklade kunskaper 4.9.201533 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

34 Utvecklade förmågor 4.9.201534 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

35 Kommunikativa färdigheter 4.9.201535 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

36 Framtiden  De flesta fortsätter med sina studier till hösten  Endast en fjärdedel av femte årets studerande blir färdiga och ska söka jobb  En stor del tredje årets studerande fortsätter med kandidatavhandling ännu till hösten 4.9.201536 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

37 Höstterminen 2015 (första årets studerande) 4.9.201537 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

38 Höstterminen 2015 (tredje årets studerande) 4.9.201538 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

39 Höstterminen 2015 (femte årets studerande) 4.9.201539 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

40 Livet efter studierna (första årets studerande) 4.9.201540 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

41 Färdigheter 4.9.201541 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

42 Val med nuvarande erfarenhet 4.9.201542 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

43 Introduktionen till ÅA och studierna  Studieorienteringen är nyttig, men upplevs vara för intensiv  Kunde tas upp information i den takt den behövs  Egenlärarverksamheten och studenttutorverksamheten upplevs väldigt positiva av första årets studerande 4.9.201543 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

44 1-3 faktorer bakom valet av ÅA (första årets studerande) 4.9.201544 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

45 Studieorientering och infoguider (första årets studerande) 4.9.201545 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

46 Träffat studenttutor (första årets studerande) 4.9.201546 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

47 Träffat egenlärare (första årets studerande) 4.9.201547 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

48 Nyttig egenlärarverksamhet (första årets studerande) 4.9.201548 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

49 Diskussion med egenlärare (första årets studerande) 4.9.201549 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

50 Avhandlingen och handledningen  Det önskas tydligare instruktioner för vad som förväntas av en avhandling  Studerandena vill också lära sig mer om att skriva vetenskapligt under studierna  Handledningen verkar fungera väl 4.9.201550 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

51 Nuläget med kandidatavhandlingen (tredje årets studerande) 4.9.201551 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

52 Nuläget med avhandlingen (femte årets studerande) 4.9.201552 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

53 Handledare (tredje årets studerande) 4.9.201553 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

54 Gällande kandidatavhandlingen 4.9.201554 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

55 Gällande avhandlingen (pro gradu/diplomarbete) 4.9.201555 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

56 Handledning och stöd 4.9.201556 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

57 Stödformer 4.9.201557 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

58 Uppmaning 2015 4.9.201558 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo


Ladda ner ppt "Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten."

Liknande presentationer


Google-annonser