Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Crystal structure of reduced protein R2 of ribonucleotide reductase: the structural basis for oxygen activation at a dinuclear iron site Derek T Logan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Crystal structure of reduced protein R2 of ribonucleotide reductase: the structural basis for oxygen activation at a dinuclear iron site Derek T Logan,"— Presentationens avskrift:

1 Crystal structure of reduced protein R2 of ribonucleotide reductase: the structural basis for oxygen activation at a dinuclear iron site Derek T Logan, Xiao-Dong Su, Anders Åberg, Karin Regnström, Janos Hajdu, Hans Eklund, Pär Nordlund Structure Volume 4, Issue 9, Pages 1053-1064 (September 1996) DOI: 10.1016/S0969-2126(96)00112-8

2 Figure 1 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

3 Figure 2 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

4 Figure 3 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

5 Figure 4 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

6 Figure 5 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

7 Figure 6 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

8 Figure 7 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)

9 Figure 8 Structure 1996 4, 1053-1064DOI: (10.1016/S0969-2126(96)00112-8)


Ladda ner ppt "Crystal structure of reduced protein R2 of ribonucleotide reductase: the structural basis for oxygen activation at a dinuclear iron site Derek T Logan,"

Liknande presentationer


Google-annonser