Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. UTHÅLLIGHET 2. KONCENTRATIONSFÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. UTHÅLLIGHET 2. KONCENTRATIONSFÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson."— Presentationens avskrift:

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. UTHÅLLIGHET 2. KONCENTRATIONSFÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson (blå) FUNKTIONSNIVÅFUNKTIONSNIVÅ Namn:……………………………. Verksamhet:…………………….. SKATTNINGS TILLFÄLLE

2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3. FÖRMÅGA ATT FÖLJA INTSRTUKTION4. PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson (blå) FUNKTIONSNIVÅFUNKTIONSNIVÅ Namn:……………………………. Verksamhet:…………………….. SKATTNINGS TILLFÄLLE

3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5. BE OM HJÄLP6. SJÄLVFÖRTROENDE FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson (blå) FUNKTIONSNIVÅFUNKTIONSNIVÅ Namn:……………………………. Verksamhet:…………………….. SKATTNINGS TILLFÄLLE

4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7. NÄRVARO / PASSA TIDER8. INITIVATIVFÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson (blå) FUNKTIONSNIVÅFUNKTIONSNIVÅ Namn:……………………………. Verksamhet:…………………….. SKATTNINGS TILLFÄLLE

5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9. SYMTOM10. SOCIAL FÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson (blå) FUNKTIONSNIVÅFUNKTIONSNIVÅ Namn:……………………………. Verksamhet:…………………….. SKATTNINGS TILLFÄLLE

6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11. SAMARBETSFÖRMÅGA12. VERKLIGHETSPRÖVNING FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson (blå) FUNKTIONSNIVÅFUNKTIONSNIVÅ Namn:……………………………. Verksamhet:…………………….. SKATTNINGS TILLFÄLLE


Ladda ner ppt "10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. UTHÅLLIGHET 2. KONCENTRATIONSFÖRMÅGA FUNKTIONSSKATTNINGSDIAGRAM = Deltagare (röd) = Handledare/kontaktperson."

Liknande presentationer


Google-annonser