Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Kommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Kommunal."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Kommunal samverkan - Regional styrka Gunilla Almgren Bäck Björn Ringholm gunilla.almgren-back@grkom.se bjorn.ringholm@grkom.se

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateket - bakgrund 2002 startade treårigt projekt i sex kommuner Skoldatatek inom GR – ett av dessa Övriga var Boden, Uppsala, Norrköping, Södertälje och Västervik Varför Skoldatatek: Ge skolpersonal fördjupad special- pedagogiskkompetens: IT & lärande Erbjuda lärare att pröva kompletterande och kompensatoriska hjälpmedel Erbjuda teknisk & pedagogisk support

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Exempel på alternativa verktyg -inlästa läromedel så att elever som behöver det får "läsa med öronen” -DAISY-spelare att användas i lässituationer i klassen -ordbehandlingsprogram och rättstavningsprogram -talsyntes och skanner -ordböcker/lexikon i datorn -översättningsprogram i datorn -översättningspenna -svensk talpenna -AlphaSmart

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateks-NAV Skoldatateksprojektet avslutades 2005 Nytt projekt 2007 GR–SkoldatateksNAV för Västra Sveriges Skoldatatek Alingsås, Halmstad, Kungsbacka, Laholm Lerum, Ulricehamn, Värnamo, Öckerö (Mölndal, Partille, Kungälv m fl på gång)

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Verksamhetsinriktning Nav för Västra Sveriges Skoldatatek Samverkan med andra NAV Verka för att fler Skoldatatek startar Ge strategiska befattninghavare information Mötesplats för pedagoger Överblick över aktuella IT-redskap inom området Generell läromedelsutställning Förankring i GR-kommunernas nätverk Informationskanal genom GR specialen

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Organisation och kostnader Ex; Kommun med 40 000 inv: 1 tj Specialpedagog ¼ tj Tekniker Produktutbudskostnader; Verksamhetskostnad 80 000 kr/år (minst 2 av varje produkt) Skoldatatek i min kommun

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatatekets syfte Visning av programvara och alternativa verktyg Utveckla inkluderande lösningar Utbildning & handledning Prova och låna teknik och programvara före köp Teknisk och Pedagogisk support Samverkan

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö SIS medel Insatsen ska syfta till att elever med funktionsnedsättning får en utbildning som präglas av likvärdighet, lika bemötande, full delaktighet och gemenskap

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö För utvecklingsprojekt 2006 - 10 473 200:- 2007 - 18 434 200:- För skoldatateksverksamhet 2006 - 3 451 900:- 2007 - 12 063 700:- Beviljade SIS-medel 2006 & 2007

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Mellersta Arboga kommun Askersunds kommun Avesta kommun Falu kommun Gnesta kommun Katrineholms kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Nyköpings kommun Orsa kommun Smedjebackens kommun Region Dalarna Norra Bodens kommun Gällivare kommun Kommunförbundet Västerbotten Piteå kommun Sundsvalls kommun Örnsköldsviks kommun Södra Alvesta kommun Västerviks kommun Ängelholms kommun Västra Göteborgsregionernas kommunalförbundUlricehamns kommun Östra Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Ljusdals kommun Stockholms stad Södertälje kommun Tierps kommun Uppsala kommun Vallentuna kommun Beviljade SIS-medel 2007

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksnavet 2007 Våren 2007 Organisationsrekrytering Kartläggning: Enkät till skolförvaltningarna Mötesdag för Skolledare i Göteborg SIT´s möte Skoldatatek för Skolchefer www.grkom.se/skoldatateksnav är igång

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksnavet 2007 Våren 2007 Utbildningschefgruppen,UC Göteborgs Specialpedagognätverk Etablerat kontakt med andra Skoldatateksnav Etablerat kontakt med Skoldatatek i väst

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksnavet 2007 Hösten 2007 Mobil enhet besöker GR´s skolförvaltningar Besök i Västsveriges Skoldatatek Inbjudan till ”Skoldatateksdag” Förlagskvällar – mjukvara Spec.ped Möte med SIT angående navets framtid 2008-

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vad är ett skoldatatek? En pedagogisk verksamhet där det finns specialpedagogisk kompetens kombinerat med IT- kunskap och god kompetens om elever med neuropsykiatrisk problematik och läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi Utveckla inkluderande lösningar med fokus på alternativa verktyg

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Målgrupp för skoldatatek Skoldateken vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd med fokus på elever med neuropsykiatrisk problematik och läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi – elever i svårigheter, det krävs ingen diagnos!

16 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vad är gjort hittills i Mölndal? Ingår i IT-utvecklingsenheten Skoldatateksrum i Fronter Samarbete med Stödenheten Samarbete med Stadsbiblioteket Kontakt med habiliteringens datatek Samverkan med andra skoldatatek Samverkan med bl.a. Frölunda Data Utbildning Budget och SiS-medel

17 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Registrera skoldatateket Hjälpmedelsinstitutet Skoldatateksportal: www.skoldatatek.sewww.skoldatatek.se Skoldatateksavtal

18 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Visioner om skoldatateket Diskuterar erfarenheter från olika skoldatatek… Utarbeta en modell med tydliga ramar för hur skoldatateket ska fungera

19 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Kontaktpersoner GR utbildning Gunilla Almgren BäckBjörn Ringholm 031-335 50 43031-335 50 49 0703-48 67 780705-35 49 34 gunilla.almgren-backbjorn.ringholm@grkom.se @grkom.se www.grkom.se/skoldatateksnav

20 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö www.grkom.se/skoldatateksnav www.skoldatatek.se www.sit.se www.hi.se Några viktiga länkar


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Kommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser