Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539 Riksbanken Samlingsbild Negativ (%)Positiv (%) Antal svar 326 09 Organisationsindex 772 Engagemang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539 Riksbanken Samlingsbild Negativ (%)Positiv (%) Antal svar 326 09 Organisationsindex 772 Engagemang."— Presentationens avskrift:

1 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539 Riksbanken Samlingsbild Negativ (%)Positiv (%) Antal svar 326 09 Organisationsindex 772 Engagemang 778 Individuella mål 1067 Mål för enheten 1161 Information 478 Arbetsorganisation 771 Samarbete 768 Kompetensutveckling 971 Ledarskap 476 100% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2009 -+ 2008 -+

2 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

3 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

4 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

5 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

6 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

7 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

8 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

9 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

10 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

11 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

12 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

13 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

14 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

15 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

16 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

17 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

18 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

19 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

20 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

21 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

22 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

23 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

24 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

25 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

26 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

27 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

28 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

29 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

30 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

31 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539

32 10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539


Ladda ner ppt "10/5/2009 10:26:23 AMRiksbanken.pptRiksbanken 2009117539 Riksbanken Samlingsbild Negativ (%)Positiv (%) Antal svar 326 09 Organisationsindex 772 Engagemang."

Liknande presentationer


Google-annonser