Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fsk - Kvalitet 2016 ny Avesta kommun På vilken förskola har du ditt barn? : Våga Vilja. Antal svar: 28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fsk - Kvalitet 2016 ny Avesta kommun På vilken förskola har du ditt barn? : Våga Vilja. Antal svar: 28."— Presentationens avskrift:

1 Fsk - Kvalitet 2016 ny Avesta kommun På vilken förskola har du ditt barn? : Våga Vilja. Antal svar: 28

2 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 2 | Fsk - Kvalitet 2016 ny Den här undersökningen har totalt 28 respondenter och en svarsfrekvens på 59,9%. Undersökningen utfördes från 2016-04-25 till 2016-07-25. Den här rapporten visar resultaten för de 28 respondenter som uppfyller filtervillkoren i filter. Rapporten skapades 25-04-2016 13:05:40. powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 2 | Fsk - Kvalitet 2016 ny

3 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 4 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 3 1. Känner du och ditt barn er välkomna när ni kommer till förskolan? % Alltid78,57% Ofta21,43% Sällan0,00% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,21

4 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 7 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 5 2. Upplever du att personalen är lyhörd för ditt barns funderingar och idéer? % Alltid60,71% Ofta39,29% Sällan0,00% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,39

5 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 10 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 7 3. Upplever du att dina synpunkter beaktas gällande ditt barns behov på förskolan? % Alltid53,57% Ofta42,86% Sällan3,57% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,5

6 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 13 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 9 4. Möts Du av positiv och engagerad personal?% Alltid53,57% Ofta42,86% Sällan3,57% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,5

7 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 16 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 11 5. Upplever du att barnen möts av en stimulerande miljö på förskolan? % Alltid57,14% Ofta42,86% Sällan0,00% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,43

8 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 19 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 13 6. Upplever Du att barnen är trygga med varandra i gruppen? % Alltid28,57% Ofta64,29% Sällan7,14% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,79

9 powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com | 22 | Fsk - Kvalitet 2016 ny 15 7. Upplever Du att det är positiv och trevlig stämning på förskolan? % Alltid60,71% Ofta35,71% Sällan3,57% Aldrig0,00% Ack. svar28 Genomsnitt1,43


Ladda ner ppt "Fsk - Kvalitet 2016 ny Avesta kommun På vilken förskola har du ditt barn? : Våga Vilja. Antal svar: 28."

Liknande presentationer


Google-annonser